サポートされているライセンスマネジャー
OpenLMが監視できるライセンスマネジャーのリスト
OpenLMは、すべての主要なライセンスマネージャーの下で動作するエンジニアリングソフトウェアの監視、監査、報告、管理機能を提供します。
OpenLMは、すべてのライセンスマネージャーに対してリアルタイムのライセンス使用状況の監視、ライセンス使用履歴の報告を提供します。その他の機能はライセンスマネージャーによって異なります。以下の表は、それぞれのライセンスマネージャーでサポートされている機能を示しています。
以下の表は、それぞれのライセンスマネージャーでサポートされている機能を示しています。
件数 | ライセンスマネジャー | デナイアル | レポート 解像度 | ボロー | 有効期限 | 冗長性サーバー | トークン | 割り当て |
1 | AEScripts | ✓ | 秒単位 | |||||
2 | Altair | ✓ | 秒単位 | ✓ | ||||
3 | Altium License Manager | ✓ | 分単位 | ✓ | ||||
4 | Altiva | ✓ | 秒単位 | |||||
5 | AMP | 秒単位 | ✓ | ✓ | ||||
6 | ArcGis Online | 秒単位 | ✓ | ✓ | ||||
7 | Autodesk Cloud* | 分単位 | ✓ | ✓ | ||||
8 | Autodesk Token-Flex | ✓ | 1日単位 | ✓ | ||||
9 | Bentley | 分単位 | ||||||
10 | BetaLM | ✓ | 秒単位 | ✓ | ||||
11 | Chaos V-Ray | ✓ | 秒単位 | ✓ | ||||
12 | Codemeter | ✓ | 分単位 | ✓ | ||||
13 | Comos | ✓ | 秒単位 | |||||
14 | COSCOM | 秒単位 | ||||||
15 | Datamine | 秒単位 | ||||||
16 | DSLS | ✓ | 分単位 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | DSLS Cloud | 分単位 | ✓ | |||||
18 | EasyCopy | 秒単位 | ✓ | ✓ | ||||
19 | EPLAN | ✓ | 秒単位 | ✓ | ||||
20 | ESPRIT | 分単位 | ||||||
21 | Flexera Flexnet (FLEXlm) | ✓ | 秒単位 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
22 | Flexnet Embedded (FNE) | 秒単位 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
23 | FVA-Workbench | 分単位 | ✓ | |||||
24 | GEOVIA | ✓ | 分単位 | |||||
25 | GitLab² | 分単位 | ✓ | ✓ | ||||
26 | Greenhills | 分単位 | ✓ | |||||
27 | Hardlock | ✓ | 秒単位 | ✓ | ||||
28 | Hosted HyperWorks Units | 分単位 | ✓ | |||||
29 | Houdini | 分単位 | ||||||
30 | IBM Jazz | 秒単位 | ||||||
31 | IBM LUM | ✓ | 分単位 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
32 | Innovyze | ✓ | 分単位 | |||||
33 | Intergraph SPLM | 分単位 | ||||||
34 | INTES PERMAS | 分単位 | ✓ | |||||
35 | IPGLock License Manager | ✓ | 秒単位 | ✓ | ||||
36 | JetBrains | 分単位 | ||||||
37 | Juniper | 分単位 | ✓ | |||||
38 | L3Harris Geospatial | 秒単位 | ||||||
39 | License4J | 分単位 | ✓ | ✓ | ||||
40 | Licman | 秒単位 | ✓ | |||||
41 | LiMBR | ✓ | 分単位 | ✓ | ✓ | |||
42 | LM-X | ✓ | 分単位 | ✓ | ✓ | |||
43 | LS-DYNA | ✓ | 分単位 | ✓ | ||||
44 | MathLM | 分単位 | ||||||
45 | Mnova Bruker Chemist Suite | 秒単位 | ✓ | |||||
46 | Moldex3D | ✓ | 秒単位 | |||||
47 | MSC Licensing Helium | ✓ | 秒単位 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
48 | Nvidia License Manager | 分単位 | ✓ | |||||
49 | Office365 Cloud* | 分単位 | ✓ | ✓ | ||||
50 | Olicense | 秒単位 | ✓ | |||||
51 | OpenText (Spicer) | 秒単位 | ||||||
52 | Oracle Enterprise Manager | 秒単位 | ||||||
53 | OSKA | 秒単位 | ✓ | ✓ | ||||
54 | Peloton RigView | ✓ | 秒単位 | |||||
55 | ProSim | 秒単位 | ✓ | |||||
56 | ProgeCAD | 秒単位 | ✓ | ✓ | ||||
57 | pure::variants | 分単位 | ||||||
58 | Razorcat | 分単位 | ||||||
59 | Re: Vision Effects | 分単位 | ||||||
60 | Reprise RLM | ✓ | 秒単位 | ✓ | ||||
61 | Rib Presto | 秒単位 | ||||||
62 | SEH-UTN | 分単位 | ||||||
63 | Seisware | 開始時間: 秒単位 終了時間: 分単位 | ||||||
64 | Sentinel HASP | ✓ | 分単位 | |||||
65 | Sentinel RMS | ✓ | 秒単位 | ✓ | ✓ | |||
66 | Sentinel SuperPro License Manager | 分単位 | ✓ | |||||
67 | Siemens Polarion | 秒単位 | ||||||
68 | Siemens SIMATIC | 分単位 | ✓ | |||||
69 | SlickEdit | 分単位 | ✓ | |||||
70 | SolidWorks EPDM | 分単位 | ||||||
71 | Sparx | ✓ | 分単位 | |||||
72 | Sparx Pro | 秒単位 | ✓ | |||||
73 | TASKING License Manager (TLM)* | ✓ | 分単位 | ✓ | ✓ | |||
74 | Tebis TG | 開始時間: 秒単位 終了時間: 分単位 | ||||||
75 | tNavigator | 秒単位 | ✓ | |||||
76 | Tweak | 秒単位 | ||||||
77 | UniSim | ✓ | 分単位 | |||||
78 | VSLM Kistler | 秒単位 | ✓ | ✓ | ||||
79 | Venturis | 秒単位 | ||||||
80 | Zoo License Manager | ✓ | 分単位 | ✓ |
ご使用中の特定のアプリケーションをOpenLMが管理できるかどうかご不明な場合は、チャットでお問い合わせいただくか、メッセージを残してください。
ご質問にはすべてお答えし、OpenLMの使い方を理解していただけるようお手伝いします。
- どのようにソフトウェア資産管理に透明性をもたらすかをご説明いたします。
- どのようにライセンス管理プロセスを自動化するかをご説明いたします。
- どのようにライセンス、グループ、プロジェクトの使用状況を追跡するかをご説明いたします。
- どのようにライセンス調達計画のお手伝いをするかをご説明いたします。